Im Februar schon will Samsung die neuen Modelle seiner Galaxy S-Serie präsentieren. Erwartet werden auch Smartphones der A-Serie sowie einige kleinere Überraschungen. Kurze Zeit nach dem Unpacked-Event sollen die neuen Geräte auch schon auf den Markt kommen. Im TV-Segment des Unternehmens gibt es zunächst nichts Neues, dafür kannst du aber mit jenen Modellen, die bereits im Handel sind, ordentlich sparen. Besonders günstig findest du gerade Samsung-Fernseher im Angebot bei Amazon.
Samsung-Fernseher: Angebot bei Amazon
Besonderes Aufsehen im aktuellen Amazon-Angebot weckt wohl The Frame, ein Smart-TV aus dem Hause Samsung. Mittels des hauseigenen Quantum Prozessor 4K erreichen die Modelle von 43 bis 85 Zoll herausragende Performance-Werte. Das schlanke und minimalistische Design des TV-Geräts gliedern es zudem nahtlos in beinahe jede Umgebung ein. Bis zu 39 Prozent günstiger erhältst du diesen Samsung-Fernseher im Angebot. Damit erreicht die 55-Zoll-Variante aber noch immer einen stolzen Preis von 8523,95 Euro.
Etwas günstiger sind die Full HD 4K- und Crystal UHD-Modelle der Marke zu haben. Für sie zahlst du im Rahmen der momentanen Aktion zwischen 295,99 und 431,95 Euro. Hier findest du die bestrabattierten Samsung-Fernseher im Angebot:
Neue Samsung-Handys voraus
Während du an den Smart-TVs von Samsung sparst, schleichen sich auch schon die neuesten Smartphones des südkoreanischen Entwicklers auf den Markt. Sie warten mit Exynos-Chips auf, die erstmals auf die RDNA 2-Architektur aus dem Hause AMD setzen. Diese war bislang ausschließlich High-End-Konsolen wie der PlayStation 5 und der Xbox Series X|S vorbehalten. Doch handelt es sich dabei längst nicht um die einzigen Details, die bislang über die neuen Flaggschiff-Modelle bekannt sind.
Vor kurzem erst deckte ein Leak alle technischen Daten der Samsung Galaxy S22-Serie auf. Auch hier findest du einen kurzen Überblick:
Samsung Galaxy S22 | Samsung Galaxy S22+ | Samsung Galaxy S22 Ultra | |
Software | Google Android 12 mit Samsung One UI 4.1 | Google Android 12 mit Samsung One UI 4.1 | Google Android 12 mit Samsung One UI 4.1 |
Chipsatz | Exynos 2200 Octa-Core, 2,8 GHz + 2,5 GHz + 1,7 GHz, 4nm, AMD RDNA 2 | Exynos 2200 Octa-Core, 2,8 GHz + 2,5 GHz + 1,7 GHz, 4nm, AMD RDNA 2 | Exynos 2200 Octa-Core, 2,8 GHz + 2,5 GHz + 1,7 GHz, 4nm, AMD RDNA 2 |
Display | 6,1 Zoll Dynamic AMOLED 2X, 2340 x 1080 Pixel, Infinity-O-Display, 10 – 120 Hertz, Gorilla Glass Victus, 1500 nits, 425 ppi | 6,6 Zoll Dynamic AMOLED 2X, 2340 x 1080 Pixel, Infinity-O-Display, 10 – 120 Hertz, Gorilla Glass Victus, 1750 nits, 393 ppi | 6,8 Zoll Dynamic AMOLED 2X, 3080 x 1440 Pixel, Infinity-O Edge-Display, 1-120 Hz, Gorilla Glass Victus, 1750 nits, 500 ppi |
Speicher | 8 GB RAM, 128/256 GB Speicher | 8 GB RAM, 128/256 GB Speicher | 8/12 GB RAM, 128/256/512 GB Speicher |
Hauptkamera | Triple-Cam: 50 MP (Hauptkamera, 85°, f/1.8, 23mm, 1/1.56″, 1.0 µm, OIS, 2PD) 12 MP (Ultra-Weitwinkelobjektiv, 120°, f/2.2, 13mm, 1/2.55″, 1.4 µm) 10 MP (Teleobjektiv, 36°, f/2.4, 69mm, 1/3.94″, 1.0 µm, OIS) | Triple-Cam: 50 MP (Hauptkamera, 85°, f/1.8, 23mm, 1/1.56″, 1.0 µm, OIS, 2PD) 12 MP (Ultra-Weitwinkelobjektiv, 120°, f/2.2, 13mm, 1/2.55″, 1.4 µm) 10 MP (Teleobjektiv, 36°, f/2.4, 69mm, 1/3.94″, 1.0 µm, OIS) | Quad-Cam: 108 MP (Hauptkamera, 85°, f/1.8, 2PD, OIS) 12 MP (Ultra-Weitwinkel, 120°, f/2.2, 13mm, 1/2.55″, 1.4 µm, 2PD, AF) 10 MP (Teleobjektiv, 36°, f/2.4, 69mm, 1/3.52″, 1.12 µm, 2PD, OIS) 10 MP (Teleobjektiv, 11°, f/4.9, 230mm, 1/3.52″, 1.12 µm, 2PD, OIS) |
Frontkamera | 10 MP (f/2.2, 80°, 25mm, 1/3.24″, 1.22 µm, 2PD) | 10 MP (f/2.2, 80°, 25mm, 1/3.24″, 1.22 µm, 2PD) | 40 MP (f/2.2, 80°, 25mm, 1/2.8″, 0.7 µm, AF) |
Sensoren | Beschleunigungsmesser, Barometer, Ultraschall-Fingerabdrucksensor im Display, Gyro Sensor, Geomagnetischer Sensor, Hall-Sensor, Lichtsensor, Näherungssensor | Beschleunigungsmesser, Barometer, Ultraschall-Fingerabdrucksensor im Display, Gyro Sensor, Geomagnetischer Sensor, Hall-Sensor, Lichtsensor, Näherungssensor, Ultrawideband (UWB) | Beschleunigungsmesser, Barometer, Ultraschall-Fingerabdrucksensor im Display, Gyro Sensor, Geomagnetischer Sensor, Hall-Sensor, Lichtsensor, Näherungssensor, Ultrawideband (UWB) |
Akku | 3.700 mAh, Schnellladen, Qi-Laden | 4.500 mAh, Schnellladen, Qi-Laden | 5.000 mAh, Schnellladen, Qi-Laden |
Verbindungen | Bluetooth 5.2, USB Typ C 3.2 Gen 1, NFC, Wi-Fi 6 (WLAN AX) | Bluetooth 5.2, USB Typ C 3.2 Gen 1, NFC, Wi-Fi 6 (WLAN AX) | Bluetooth 5.2, USB Typ C 3.2 Gen 1, NFC, Wi-Fi 6 (WLAN AX) |
Mobilfunk | 2G (GPRS/EDGE), 3G (UMTS), 4G (LTE), 5G | 2G (GPRS/EDGE), 3G (UMTS), 4G (LTE), 5G | 2G (GPRS/EDGE), 3G (UMTS), 4G (LTE), 5G |
Farben | Phantom Black, White, Pink Gold, Green | Phantom Black, White, Pink Gold, Green | Phantom Black, White, Burgundy, Green |
Abmessungen (in mm) | 146,0 x 70,6 x 7,6 | 157,4 x 75,8 x 7,64 | 163,3 x 77,9 x 8,9 |
Gewicht (in g) | 167 | 195 | 227 |
Weiteres | Wasserdicht nach IP68, Dual-SIM (2x Nano + E-SIM), GPS, Gesichtserkennung, Wireless PowerShare, DeX, Kindermodus, Datensicherheit: KNOX, ODE, EAS, MDM, VPN | Wasserdicht nach IP68, Dual-SIM (2x Nano + E-SIM), GPS, Gesichtserkennung, Wireless PowerShare, DeX, Kindermodus, Datensicherheit: KNOX, ODE, EAS, MDM, VPN | Wasserdicht nach IP68, Dual-SIM (2x Nano + E-SIM), GPS, Gesichtserkennung, Wireless PowerShare, DeX, Kindermodus, Datensicherheit: KNOX, ODE, EAS, MDM, VPN, S-Pen |
Preise | 128 GB 849/8 GB RAM Euro 256 GB/8 GB RAM: 899 Euro | 128GB/8 GB RAM: 1.049 Euro 256GB/8 GB RAM: 1.099 Euro | 128GB/8 GB RAM: 1.249 Euro 256GB/12 GB RAM: 1.349 Euro 512GB/12 GB RAM: 1.449 Euro |
Verfügbarkeit | Voraussichtlich ab 25. Februar 2022 | Voraussichtlich ab 25. Februar 2022 | Voraussichtlich ab 25. Februar 2022 |
Quelle: Amazon; WinFuture; eigene Recherche
Die mit dem Einkaufswagen 🛒 gekennzeichneten Links sind Affiliate-Links. Die Produkte werden nach dem besten Wissen unserer Autoren recherchiert und teilweise auch aus persönlicher Erfahrung empfohlen. Wenn Du auf so einen Affiliate-Link klickst und darüber etwas kaufst, erhält unsere Redaktion eine kleine Provision von dem betreffenden Online-Shop. Für Dich als Nutzer verändert sich der Preis nicht, es entstehen hierdurch keine zusätzlichen Kosten. Die Einnahmen tragen dazu bei, Dir hochwertigen, unterhaltenden Journalismus kostenlos anbieten zu können.