Im August 2021 präsentierte Samsung mit der Galaxy Watch4 das Nachfolgemodell der Galaxy Watch Active2. Sie ist ihrem Vorgänger in einigen wichtigen Punkten überlegen und bis heute in zwei Größen zu haben: 40 und 44 Millimeter. Willst du nicht den stolzen Preis von bis zu 349 Euro (UVP) zahlen, solltest du jetzt zuschlagen. Momentan kannst du dir die beliebte Smartwatch im Samsung-Angebot nämlich rund 30 Prozent günstiger sichern.
Im Angebot: Samsung Galaxy Watch4
Die Galaxy Watch4 kommt mit einer Vielzahl an Neuerungen. So hat der südkoreanische Entwickler seiner eigenen Software mit dem 2021 präsentierten Modell den Rücken zugekehrt. Anstelle des hauseigenen Betriebssystems Tizen handelt es sich dabei um das erste Wearable seit langem, das auf Google WearOS zurückgreift. Gesteuert wird die Uhr über einen berührungssensitiven Displayrand. Zum Vergleich: Die Classic-Ausführung des Modells setzt nach wie vor auf eine physische Lünette.
Im aktuellen Samsung-Angebot bei Amazon kannst du von diesem sowie vielen weiteren Vorteilen profitieren. Wähle aus einer der vier Farbvarianten des 44-mm-Modells und spare mehr als Viertel des Originalpreises.
Spezifikationen im Überblick
Zumindest bei den Innereien des Geräts bleibt sich Samsung treu. So wird die aktuelle Smartwatch des Konzerns durch den neuesten Exynos W920-Prozessor angetrieben. Hinzu kommen folgende vielversprechende technische Details:
Specs | Samsung Galaxy Watch4 (44 mm) | Samsung Galaxy Watch4 (40 mm) |
Farben | Schwarz, Grün, Silber | Schwarz, Roségold, Silber |
Maße & Gewicht | 44,4 x 43,3 x 9,8 mm (ohne den Gesundheitssensor) 30g (Panzer-Aluminium, ohne Armband) | 40,4 x 39,3 x 9,8 mm (ohne den Gesundheitssensor) 26g (Panzer-Aluminium, ohne Gurt) |
Display | 1,4″ (34,6mm) kreisförmiges Super AMOLED (450×450) Vollfarbiges Always-On-Display Corning Gorilla Glas DX+ | 1,2″ (30,4mm) kreisförmiges Super AMOLED (396×396) Vollfarbiges Always-On-Display Corning Gorilla Glas DX+ |
Batterie | 361 mAh | 247 mAh |
Prozessor | Exynos W920 Dual Core 1.18GHz | Exynos W920 Dual Core 1.18GHz |
Betriebssystem | Wear OS powered by Samsung | Wear OS powered by Samsung |
Speicherplatz | 1,5 GB RAM + 16 GB interner Speicher | 1,5 GB RAM + 16 GB interner Speicher |
Konnektivität | LTE, Bluetooth 5.0, Wi-Fi 802.11 a/b/g/n 2,4+5GHz, NFC, A-GPS/GLONASS/Beidou/Galileo | LTE, Bluetooth 5.0, Wi-Fi 802.11 a/b/g/n 2,4+5GHz, NFC, A-GPS/GLONASS/Beidou/Galileo |
Sensoren | Beschleunigungsmesser, Barometer, Gyrosensor, geomagnetischer Sensor, Lichtsensor, optischer Herzfrequenzsensor, Elektrischer Herzsensor, Sensor für bioelektrische Impedanzanalyse | Beschleunigungsmesser, Barometer, Gyrosensor, geomagnetischer Sensor, Lichtsensor, optischer Herzfrequenzsensor, Elektrischer Herzsensor, Sensor für bioelektrische Impedanzanalyse |
Beständigkeit | 5ATM+IP68/MIL-STD-810G | 5ATM+IP68/MIL-STD-810G |
Kompatibilität | Kompatibel mit Android 6.0 oder höher | Kompatibel mit Android 6.0 oder höher |
Lieferumfang | Galaxy Watch4 Kabelloses Ladegerät Schnellstart-Anleitung | Galaxy Watch4 Kabelloses Ladegerät Schnellstart-Anleitung |
Übrigens: Mittlerweile kannst du das Samsung Galaxy S22 vorbestellen.
Quellen: Samsung; Amazon; eigene Recherche
Die mit dem Einkaufswagen 🛒 gekennzeichneten Links sind Affiliate-Links. Die Produkte werden nach dem besten Wissen unserer Autoren recherchiert und teilweise auch aus persönlicher Erfahrung empfohlen. Wenn Du auf so einen Affiliate-Link klickst und darüber etwas kaufst, erhält unsere Redaktion eine kleine Provision von dem betreffenden Online-Shop. Für Dich als Nutzer verändert sich der Preis nicht, es entstehen hierdurch keine zusätzlichen Kosten. Die Einnahmen tragen dazu bei, Dir hochwertigen, unterhaltenden Journalismus kostenlos anbieten zu können.